E471 Mono и диглицериды ХАЛЯЛЬНОЕ КОШЕРНОЕ FSSC22000 GMS 95 DMG 95
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | CARDLO |
| Сертификация: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC |
| Номер модели: | GMS99, GMS95, DMG95 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 MT |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Упаковывая детали: | 25 kg/bag |
| Время доставки: | 7-10 рабочие дни |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 3000MT в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Кас нет.: | 123-94-4, 31566-31-1 | Заявление: | Эмульсор E471 еды |
|---|---|---|---|
| Выделить: | E471 моно- и диглицериды,DMG 95 моно- и диглицериды |
||
Характер продукции
Дистиллированный моностеарат глицерина
Молекулярно дистиллированный моностеарат глицерина (GMS) изготавливается из натурального растительного масла и жира, который является наиболее широко применяемым пищевым эмульгатором.Cardlo DM-99 GMS производится на шестиступенчатом дистилляционном оборудовании Германии.Он имеет более высокое содержание моностеарата (> 99%), более низкое содержание примесей, долговременно стабильные физико-химические показатели и более высокие эмульгирующие свойства.
| Заявление | Выгода | Рекомендуемая дозировка | |
| Белковый напиток | стабилизировать жир и белок, предотвратить элиминацию и осаждение | 0,05%-0,1% | |
| Мороженое | Избегайте образования крупных кристаллов льда, улучшайте ощущения во рту и придавайте кремовую текстуру, улучшайте стабилизацию. | 0,1%-0,2% | |
| Мучные изделия | Хлеб | Улучшает мягкость мякиша, обеспечивает мелкую и однородную структуру мякиша, снижает скорость черствения | 0,3%-0,8% муки |
| Торты | Увеличьте объем, улучшите текстуру, продлите срок годности | 3%-10% масла | |
| Печенье | Улучшите технологические свойства, предотвратите выделение масла и облегчите раскатку теста вне модуля | 1,5%-2% масла | |
| Масла и жиры | Маргарин | Регулировка масляного кристалла, обеспечивает тонкую и стабильную дисперсию воды. | С разным назначением |
| Укорочение | Отрегулируйте масляный кристалл, улучшите его функциональные свойства | С разным назначением | |
| Отбеливатель кофе | Обеспечивает более равномерное распределение жировых шариков по размерам, что приводит к улучшенному отбеливающему эффекту. | С разным назначением | |
| Карамель, ириски и шоколад | Уменьшить липкость и кристаллизацию сахара, тем самым улучшив качество еды | 1,5%-2% масла | |
| Жевательная резинка | Улучшает пережевывание и текстуру, смягчает основу жевательной резинки и облегчает смешивание, особенно для бутадиен-стирольного каучука и ПВС. | 0,3%-0,5% от основания | |
| Мясные продукты | Помогает жиру диспергироваться и соединяться с водой и крахмалом, предотвращая ретроградацию крахмала. | 0,1%-1,0% | |
| Пищевой пеногаситель | Уменьшение или подавление пенообразования во время производства | 0,1%-1,0% | |
| Арахисовое масло | Улучшить стабилизацию | 0,1%-0,2% | |
| Картофельные продукты в гранулах | Обеспечьте единообразие, улучшите структуру и упростите производство | 0,3%-1,0% крахмала | |
| Индекс | Стандарт (ГБ15612-1995) | Результат испытаний |
| Внешний вид (20°C) | Молочно-белое/светло-желтое воскообразное твердое вещество | Молочно-белый восковой твердый порошок |
| Содержание моноглицеридов/% | ≥90% | 99,2 |
| Свободная кислота/% | ≦2,5 | 0,36 |
| Йодное число(г/100г) | ≦4,0 | 0,24 |
| Точка замерзания/°С | 60,0~70,0 | 67,5 |
| Тяжелые металлы (Pb/%) | ≦0,0005 | <0,0005 |
| В качестве/% | ≦0,0001 | <0,0001 |





