Cas 123 эмульсор еды 94 4 E471 для мороженого
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | CARDLO |
Сертификация: | KOSHER HALAL FDA |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 МТ |
---|---|
Цена: | USD 1100 - USD 1150 |
Упаковывая детали: | 25КГ В СУМКУ |
Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 2000МТ В МЕСЯЦ |
Подробная информация |
|||
Тип: | Эмульсоры, стабилизаторы, загустки | Другие имена: | Дистиллированный моностеарат глицерина, моностеарат ГМС99 глицерина |
---|---|---|---|
Cas нет.: | 123-94-4,31566-31-1 | Mf: | C21H42O4 |
Фема нет.: | 2527 | Айнекс нет.: | 204-664-4 |
Выделить: | Cas 123 эмульсор еды 94 4 E471,Эмульсор еды E471 для мороженого,Cas 123 пищевая добавка 94 4 e471 |
Характер продукции
Mono-и диглицериды жирных кислот, эмульсора E471 еды для мороженого/хлебов/тортов/печенья.
Дистиллированный моностеарат глицерина (DMG95), также вызвал дистиллированные моноглицериды или моностеарат GMS99 глицерина, сделан с естественными постным маслом и салом, которое наиболее широко прикладной эмульсор еды.
Значение HLB: 3,6 ДО 4,0, НОМЕР E471 EEC.
DMG95 Cardlo с более высоким содержанием моностеарата (>99%), понижает содержание примеси, долгосрочные стабилизированные индексы физическ-химиката и более высокие делая эмульсию свойства.
Применение:
Применение | Преимущество | Предложенная дозировка |
Напиток протеина | Стабилизируйте сало и протеин, предотвращает исключение и седиментирование | 0,05% до 0,1% |
Мороженое | Avoid формируя большой ледяной кристалл, улучшает рот чувствует и обеспечивает сметанообразную текстуру, улучшает стабилизацию | 0,1% до 0,2% |
Хлебы | Улучшите размягченность мякиша, обеспечьте точное и равномерная структура мякиша, уменьшает тариф швицевания | 0,3% до 0,8% муки |
Торты | Увеличьте том, улучшите текстуру, увеличьте срок годности при хранении | 3% до 10% масла |
Печенье | Улучшите отростчатые свойства, предотвратите масло отделяя вне и сделать тесто легкий к -модулю | 1,5% до 2% масла |
Маргарин | Отрегулируйте кристалл масла, передавайте точное и стабилизированное рассеивание воды | вопрос к различной цели |
Шортинг | Отрегулируйте кристалл масла, улучшите свои свойства функции | вопрос к различной цели |
Кофе-белитель | Дайте более равномерное распределение по размеру жирной глобулы приводящ в улучшенном забеливая влиянии | вопрос к различной цели |
Карамельки, тянучки, шоколад | Уменьшите кристаллизацию stickness и сахара, таким образом улучшите качество еды | 1,5% до 2% масла |
Жевательная резина | Улучшите пластикацию и текстура, размягчает основание камеди и облегчить смесь, особенно для SBR и PVA | 0,3% до 0,5% основания |
Мясные продукты | Сало помощи рассеивает и совмещает с водой и крахмалом, предотвратить ретроградность крахмала | 0,1% до 1% |
Съестной антипенный агент | Уменьшите или заблокируйте пениться во время продукции | 0,1% до 1% |
Арахисовое масло | Улучшите стабилизацию | 0,1% до 0,2% |
Зернистые продукты картошки | Обеспечьте единообразие, улучшите структуру и сделать продукцию легкий | 0,3% до 1% крахмала |
Для непродовольственного: Смазки PVC, косметики вспомогательный эмульсор и загустка, antifogging агент полиэтиленовой пленки аграрного парника, противостатический агент упаковывая фильма.
Качественный индекс:
Индексируйте | Стандарт (GB15612-1995) | Результат теста |
Возникновение (20℃) | Milky белое/светлый - желтое твердое тело порошка | Milky белое твердое тело порошка |
Моноглицерид content/% | ≥90% | 99,2 |
Свободное Acid/% | ≤2.5 | 0,36 |
Свободный глицерин | ≤2.5 | 0,31 |
значение lodine (g/100g) | ≤4 | 0,24 |
Замерзая Point/℃ | 60~70 | 65,1 |
Тяжелые металы (Pb/%) | ≤0.0005 | <0.0005 |
As/% | ≤0.0001 | <0.0001 |
Упаковка: 25kg/Bag
Срок годности при хранении: 24 месяца