Кошерный эмульсор еды сертификата DM-99 GMS E471
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай |
Фирменное наименование: | Cardlo |
Сертификация: | ISO22000 KOSHER HALAL |
Номер модели: | ДМГ |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 тонна |
---|---|
Цена: | 1000-1200 USD per ton |
Упаковывая детали: | 25кг/баг |
Время доставки: | 7-10 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 2000 тонн в месяц |
Подробная информация |
|||
Возникновение: | Белый порошок, белый к -белому твердому телу | Срок годности при хранении: | 2 лет |
---|---|---|---|
Цвет: | Желтоватый, белый цвет | применение: | еда, фармацевтическая, продукты масла химические/фоод&амп; ежедневная химическая промышленность, хим |
Выделить: | Кошерный эмульсор еды сертификата E471,Эмульсор еды DM-99 GMS E471,Кошерная пищевая добавка сертификата e471 |
Характер продукции
Дистиллированное аттестованное кошерное эмульсора еды моностеарата E471 глицерина
Молекулярно дистиллированный моностеарат глицерина (GMS) сделан с естественными постным маслом и салом, которое наиболее широко прикладной эмульсор еды. DM-99 GMS Cardlo произведено оборудованием выгонки 6-этапа Германии. Оно имеет более высокое содержание моностеарата (> 99%), понижает содержание примеси, долгосрочные стабилизированные индексы физическ-химиката и более высокие делая эмульсию свойства.
Применение:
Применение | Преимущество | Предложенная дозировка | |
Напиток протеина | стабилизируйте сало и протеин, предотвращает исключение и седиментирование | 0.05%-0.1% | |
Мороженое | Avoid формируя большой ледяной кристалл, улучшает рот чувствует и обеспечивает сметанообразную текстуру, улучшает стабилизацию | 0.1%-0.2% | |
Продукты муки | Хлебы | Улучшите размягченность мякиша, обеспечьте точное и равномерная структура мякиша, уменьшает тариф швицевания | 0.3%-0.8% из муки |
Торты | Увеличьте том, улучшите текстуру, увеличьте срок годности при хранении | 3%-10% масла | |
Печенье | Улучшите отростчатые свойства, предотвратите масло отделяя вне и сделать тесто легкий к -модулю | 1.5%-2% из масла | |
Масла и сала | Маргарин | Отрегулируйте кристалл масла, передавайте точное и стабилизированное рассеивание воды | Вопрос к различной цели |
Шортинг | Отрегулируйте кристалл масла, улучшите свои свойства функции | Вопрос к различной цели | |
Кофе-белитель | Дайте более равномерное распределение по размеру жирной глобулы приводящ в улучшенном забеливая влиянии | Вопрос к различной цели | |
Карамельки, тянучки и шоколад | Уменьшите прилипчивость и кристаллизацию сахара, таким образом улучшите качество еды | 1.5%-2% из масла | |
Жевательная резина | Улучшите пластикацию и текстура, размягчает основание камеди и облегчить смесь, особенно для SBR и PVA | 0.3%-0.5% из основания | |
Мясные продукты | Сало помощи рассеивает и совмещает с водой и крахмалом, предотвратить ретроградность крахмала | 0.1%-1.0% | |
Съестной антипенный агент | Уменьшите или заблокируйте пениться во время продукции | 0.1%-1.0% | |
Арахисовое масло | Улучшите стабилизацию | 0.1%-0.2% | |
Зернистые продукты картошки | Обеспечьте единообразие, улучшите структуру и сделать продукцию легкий | 0.3%-1.0% из крахмала |
Для непродовольственного: Смазки PVC, косметики вспомогательный эмульсор и загустка, antifogging агент полиэтиленовой пленки аграрного парника, противостатический агент упаковывая фильма.
Качественный индекс:
Индексируйте | Стандарт (GB15612-1995) | Результат теста |
Возникновение (20°C) | Milky белое/светлый - желтое waxy твердое тело | Milky белый waxy твердый порошок |
Моноглицерид content/% | ≥90% | 99,2 |
Свободное Acid/% | ≦2.5 | 0,36 |
Значение йода (g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
Замерзая Point/°C | 60.0~70.0 | 67,5 |
Тяжелые металы (Pb/%) | ≦0.0005 | <0> |
As/% | ≦0.0001 | <0> |
Упаковка: 25kg/Bag
Срок годности при хранении: 24 месяца